Vytlačiť

 

iBOBOR 2016/17

 

   v dňoch 7.-11. novembra 2016 sa uskutočnila celoslovenska súťaž iBOBOR. Našu školu reprezentovali žiaci v kategóriach Kadet, Junior a Senior.  Všetkým zúčastneným žiakom ďakujeme za reprezentáciu školy a blahoželáme k dosiahnutým výdledkom.

 

úspešní riešitelia - výsledková listina ....

 

Kadet    
     
Celkové poradie Meno, priezvisko a trieda Dosiahnutý výsledok
306. - 534. Matej Korž, tercia 73,34 bodov, 98. percentil
1752. - 2032. Matúš Klimko, tercia 62,68 bodov, 88. percentil
2947. - 3309. Ondrej Krenický, tercia 57,35 bodov, 79. percentil
3747. - 3887. Alexandra Dzurillová, tercia 54,69 bodov, 74. percentil
     
Junior    
     
Celkové poradie Meno, priezvisko a trieda Dosiahnutý výsledok
1. - 21. Dávid Pásztor, 1. A 80,00 bodov, 100. percentil
52. - 90. Emil Lelák, 2. A 73,34 bodov, 99. percentil
52. - 90. Anton Matis, 2. A 73,34 bodov, 99. percentil
100. - 101. Miroslav Doucha, 1. B 71,00 bodov, 99. percentil
100. - 101. Jakub Kandra, kvinta 71,00 bodov, 99. percentil
343. - 344. Tatiana Vaľková, 2. C 63,00 bodov, 96. percentil
446. - 455. František Gábor, 1. A 61,34 bodov, 95. percentil
599. - 608. Anna Šmatková, kvinta 57,68 bodov, 93. percentil
783. - 791. Michal Lelák, 2. A 55,34 bodov, 90. percentil
824. - 864. Martin Hrabovecký, 1. D 54,68 bodov, 90. percentil
898. - 955. Karina Bakoňová, 1. D 53,35 bodov, 89. percentil
1084. - 1085. Jakub Stanislav Tkáčik, 1. D 51,35 bodov, 87. percentil
1103. - 1111. Martin Smolko, 2. A 51,01 bodov, 87. percentil
1253. - 1298. Matúš Miščík, 1. D 49,36 bodov, 85. percentil
     
Senior    
     
Celkové poradie Meno, priezvisko a trieda Dosiahnutý výsledok
107. - 160. Michal Gazdík, 3. D 68,01 bodov, 98. percentil
107. - 160. Simona Pániková, 3. B 68,01 bodov, 98. percentil