Zenit v programovaní 2022
Dňa 18. 10. 2022 sa na našej škole konalo školské kolo súťaže Zenit v programovaní.
Výsledky našich žiakov sú uvedené v tabuľke:
| # | Kat. | Meno | Body |
|---|---|---|---|
| 1 | A | Patrik Sabol VII. OA | 218 |
| 2 | A | Richard Miščík VIII. OA | 91 |
| 3 | A | Michal Príhoda VIII. OA | 77 |
| 4 | A | Vladimír Jančár IV. A | 57 |
| 5 | A | Matej Pramník IV. A | 57 |
| 6 | A | Ema Tuptová IV. B | 45 |
| 7 | A | Lenka Poniková IV. A | 45 |
| 8 | A | Daniel Kostura VII. OA | 45 |
| 9 | A | Eduard Kollár VIII. OA | 29 |
| 10 | A | Jakub Degro VIII. OA | 10 |
Žiakom k dosiahnutým výsledkom blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy.







