Time table
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | |
PON | BIO | ANJ | OBN | SJL | MAT | BIO | BIO |
UTO | GEG | SJL | MAT | FYZ | TSV | NEJ | DEJ |
STR | BIO | SJL | NEJ | ANJ | ANJ | CHE | FYZ |
ŠTV | MAT | CHE | SJL | GEG | TSV | TSV | ANJ |
PIA | DEJ | MAT | INF | SJL | NEJ | ANJ |
Gymnázium Jána Adama Raymana
Mudroňova 20, 080 01 Prešov
phone: 051/7711600
e-mail: michal.gazdik4d@gjar-po.sk